Update: 25.10.2009
Collectors Ranking of Slayer TOP 60 Vinyl Bootlegs
Ranking
Collector
Location
Top 60
Top 60 total
1
Markus Hoffmann
(Weizenputer)
Germany
51
62
2
Chris Heinke (torkyn)
Germany
47
57
3
Andreas Kramer
(Butcher_32)
Germany
46
51
4
Thomas Fennig
(www.slayer-bootlegs.de)
Germany
45
52
5
Stefan Steiner
(Raininterror)
Schweiz
33
34
6
Jan Hildebrand
Germany
29
31
7
Christof
Austria
29
29
8
Jorgen Rodli
Norway
18
19
9
Massimiliano
Italy
17
20
10
masterlouie666
(Micha)
Germany
11
11
11
Stefan Pecher
Germany
7
8
12
Samuel scholz (a.k.a.
jonzazula)
Germany
4
4
12 Christian Meier Germany 4 4
If you have some of these TOP 60 Bootlegs and want that I include you here, please send me a list with the items you have and whatever details you want (for example your name, location, collection). If you want you can use the following file. Please send the list to the following email address: markus.hoffmann2@gmx.de
If you have other rare Slayer vinyl bootlegs or other versions of these TOP 60 Bootlegs, please let me know !!Wenn Du einige dieser TOP 60 Bootlegs
hast und in die Liste aufgenommen werden möchtest, dann schicke mir
bitte eine Übersicht mit Deinen Scheiben und sonstigen, interessanten
Infos Deiner Wahl (z.B. Name, Land, Sammlung). Du kannst hierfür gerne das folgende File verwenden. Bitte schicke die Datei an die folgende Email-Adresse: markus.hoffmann2@gmx.de
Wenn Du andere seltene Slayer Vinyl Bootlegs oder andere Versionen der TOP 60 Bootleg Liste haben solltest, lass es mich bitte wissen !!Please use these files: Excel or html:
Top 60 Vinyl Bootlegs List
| No. | Titel | Specials (Cover, Vinyl, Label) |
| 1 | Amnesty International | Picture Disc with different bands (incl. Slayer) |
| 2 | And then came down | black vinyl, limited to 100 copies |
| 3 | Axolotls | black vinyl |
| 4 | Bloody Brazil | green, dark green, clear green, green-gold, gold, gold-red, red-gold |
| 5 | Bloody Romance | 2LP, red vinyl (limited to 100), blue vinyl (limited to 100), black vinyl Testpress (limited to 10 copies) |
| 6 | Brazilian Intervention | black vinyl |
| 7 | Butcher Company | black vinyl |
| 8 | Captors Of Sin | 2LP, blue-red vinyl, See for Miles, limited to 30? copies |
| 9 | Captors Of Sin | 2LP, red-red vinyl, See for Miles, limited to 50 copies |
| 10 | Captors Of Sin | 2LP, black vinyl, See for Miles |
| 11 | Captors Of Sin | 2LP, black vinyl, Devil´s Records |
| 12 | Captors Of Sin | 2LP, black vinyl, Windy City |
| 13 | Captors Of Sin | 2LP, black vinyl, Steel Blade, Evil Records |
| 14 | Captors Of Sin | 2LP, black vinyl, Lounging Records |
| 15 | Dead | black vinyl |
| 16 | Die by the Slayer | black vinyl (limited to 103), red vinyl (limited to 110 copies) |
| 17 | Die Halle | 2LP, red/blue vinyl |
| 18 | Freddy Krüger Box | 3LP-Box, 2x black + 1x red vinyl, limited to 50 copies |
| 19 | Fuck the Slayer | black vinyl, Original Release, limited to 100 copies |
| 20 | Fuck the Slayer | black vinyl, Reprint, limited to 100 copies |
| 21 | Greetings from my Guts | only the red vinyl version |
| 22 | Hell Raiser | only the green vinyl version |
| 23 | Homicidal Maniacs | black vinyl |
| 24 | Kill Kill Kill | 2LP, black vinyl |
| 25 | Live in Concert ´87 | black vinyl |
| 26 | Live in Germany 1985 | Single, black vinyl |
| 27 | Live in Milan | 2LP, black vinyl |
| 28 | Los Angeles Live | Single, black vinyl, coloured cover |
| 29 | Los Angeles Live | Single, black vinyl, b/w cover, limited to 133 copies |
| 30 | Metal Massacre | only the red vinyl version |
| 31 | Metal Show Part 1&2 | Single, black vinyl |
| 32 | Nightmare On Elm Street | black vinyl (limited to 100), red vinyl (limited to 100 copies) |
| 33 | NiteMare On ELMSTR. | clear vinyl, red vinyl, green vinyl |
| 34 | Past Aggression | Single, black vinyl, limited to 333 copies |
| 35 | Praise of Death | 2LP, black vinyl |
| 36 | Rare Tracks Vol. 1 | only Testpress on black vinyl, limited to 5-10 copies |
| 37 | Rare Tracks Vol. 2 | only Testpress on pink vinyl, limited to 20 copies |
| 38 | Rare Tracks Vol. 3 | only Testpress on white vinyl, limited to 25-30 copies |
| 39 | Raining Blood Promo | red Vinyl |
| 40 | Reign In Pain 87´ | 2LP, green-orange vinyl |
| 41 | Slayer/ S.A. Slayer | 2LP, black vinyl, limited to 350 copies |
| 42 | Speed Aggression Violence | gold vinyl (limited to 220), black vinyl Testpress (limited to 10 copies) |
| 43 | Swine | red vinyl, blue vinyl, black vinyl |
| 44 | The Blood before the Reign | blue vinyl (limited to 10), black-red vinyl (limited to 5), black vinyl Testpress (limited to 5 copies) |
| 45 | The Final Command | Picture Disc, limited to 100 copies |
| 46 | The Final Command | black vinyl |
| 47 | The First Command | Picture Disc (limited 99), misspress (limited 1 - Kerry King on both sides), white vinyl Testpress (limited to 10? Copies) |
| 48 | The First Command | red vinyl, limited to 100 copies |
| 49 | The First Command | black vinyl, limited to 400 copies |
| 50 | This is Corpus Christi | black vinyl, numbered version, limited to 300 copies |
| 51 | This is Corpus Christi | black vinyl, unnumbered version, limited to 200 copies |
| 52 | Til Death Do Us Part | 2LP, black vinyl, without Slayer on front, limited to 500? copies |
| 53 | Til Death Do Us Part | 2LP, black vinyl, with Slayer on front, limited to 500? copies |
| 54 | Violent Brains | 2LP, Keri, Testpress, limited to 5 copies |
| 55 | Violent Brains | 2LP, same green vinyl, Keri |
| 56 | Violent Brains | 2LP, different green vinyl, Keri |
| 57 | Violent Brains | 2LP, black vinyl, Sabam |
| 58 | Violent Brains | 2LP, black vinyl, Keri |
| 59 | Violent Brains | 2LP, black vinyl, Steel Blade |
| 60 | War Ensemble | Picture Disc |
deleted: Back to Hellfire - blue vinyl (it does not exists)
new: Hell Raiser - green vinyl